| Condo is Registered, Ownership now available! Welcome to Milverton Meadows Condos! This Newly built 2-bedroom 2-bathroom unit, is conveniently located in the friendly town of Milverton, 20 minutes between Stratford and Listowel and 35 minutes from Waterloo. This spacious unit includes in-suite stackable Washer and dryer .. Fridge, stove, microwave!! Great opportunity for the first-time buyers or those wishing to downsize. One parking spot included and exclusive storage units available for purchase Call your realtor today and book your showing .. |
| Price | $429,240 |
| Taxes: | $0.00 |
| Assessment Year: | 2025 |
| Occupancy: | Vacant |
| Address: | 33 Murray Court , Perth East, N0K 1M0, Perth |
| Postal Code: | N0K 1M0 |
| Province/State: | Perth |
| Directions/Cross Streets: | ARENA |
| Level/Floor | Room | Length(ft) | Width(ft) | Descriptions | |
| Room 1 | Main | Kitchen | 9.15 | 8.82 | |
| Room 2 | Main | Dining Ro | 12.4 | 8.66 | |
| Room 3 | Main | Living Ro | 12.04 | 10.07 | |
| Room 4 | Main | Primary B | 16.24 | 13.48 | |
| Room 5 | Main | Bedroom 2 | 11.25 | 10.4 | |
| Room 6 | Main | Bedroom 3 | 10.66 | 9.84 |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 4 | Main |
| Washroom Type 2 | 4 | Main |
| Washroom Type 3 | 0 | |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 4 | Main |
| Washroom Type 7 | 4 | Main |
| Washroom Type 8 | 0 | |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 4 | Main |
| Washroom Type 12 | 4 | Main |
| Washroom Type 13 | 0 | |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 4 | Main |
| Washroom Type 17 | 4 | Main |
| Washroom Type 18 | 0 | |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 4 | Main |
| Washroom Type 22 | 4 | Main |
| Washroom Type 23 | 0 | |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 4 | Main |
| Washroom Type 27 | 4 | Main |
| Washroom Type 28 | 0 | |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 4 | Main |
| Washroom Type 32 | 4 | Main |
| Washroom Type 33 | 0 | |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 4 | Main |
| Washroom Type 37 | 4 | Main |
| Washroom Type 38 | 0 | |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 4 | Main |
| Washroom Type 42 | 4 | Main |
| Washroom Type 43 | 0 | |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 4 | Main |
| Washroom Type 47 | 4 | Main |
| Washroom Type 48 | 0 | |
| Washroom Type 49 | 0 | |
| Washroom Type 50 | 0 | |
| Washroom Type 51 | 4 | Main |
| Washroom Type 52 | 4 | Main |
| Washroom Type 53 | 0 | |
| Washroom Type 54 | 0 | |
| Washroom Type 55 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Approximatly Age: | New |
| Washrooms: | 2 |
| Heat Type: | Forced Air |
| Central Air Conditioning: | Central Air |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| RE/MAX Solid Gold Realty (II) Ltd |
|
|
| Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Com - Condo Apartment |
| Area: | Perth |
| Municipality: | Perth East |
| Neighbourhood: | Milverton |
| Style: | 1 Storey/Apt |
| Approximate Age: | New |
| Maintenance Fee: | $453 |
| Beds: | 3 |
| Baths: | 2 |
| Fireplace: | N |